Daty skrajne 1938 - 1982
| Zawiera Moje stanowiska roślin rzadkich oraz max. zasięgów. Lata powojenne i kilka przedwojennych:
A - 67 (1944 - 1981)
B - 24 (1946 - 1982)
C - 114 (1938 - 1982)
D - 12 (1944 - 1978)
E - 30 (1944 - 1978)
F - 20 (1946 - 1971)
G - 47 (1939 - 1979)
H - 34 (1946 - 1978)
I - 9 (1950 - 1982)
J - 8 (1950 - 1969)
K - 3 (1946 - 1966)
L - 43 (1945 - 1982)
M - 31 (1947 - 1978)
N - 5 (1956)
O - 16 (1948 - 1978)
Q - 1 (1945 - 1978)
P - 84 (1944 - 1982)
R - 31 (1943 - 1982)
S - 88 (1938 - 1982)
T - 36 (1942 - 1978)
U - 2 (1952 - 1975)
V - 40 (1946 - 1982)
Stanowiska [?] Mirków: 16 (1945 - 1964)
Sprawdzone: 107 (1944 - 1976)
Uwaga do zielnika.
Wierszyki o kwiatach - spis.
|
|
akta luźne 21x24 cm stan dobry 1750 s. rkps j. pol. | Indeksy
|
|