Rekord 2223 z 2345
 
Tatrzański Park Narodowy, Ośrodek Dokumentacji Tatrzańskiej

Biblioteczka Andyjska
Sygnatura

BA/87
A
Tytuł teczki
Peru
Maps
Daty skrajne
1939 – 1991
Zawiera
16 map:
Cordillera de Huayhuash (Peru). 1 : 50 000 Monachium, 1939.
Cordillera Blanca (Perú) 1 : 100 000 1939.
Cordillera Blanca (Perú) 1 : 200 000 1939.
Cordillera Blanca Perú 1 :25 000 [kserokopia]
Chiquian. 1 : 100 000 Lima, 1970. [kserokopia]
Yanahuanca. 1 : 100 000 Lima, 1970. [kserokopia]
Carhuaz. 1 : 100 000. Lima, 1971. [kserokopia]
Yauyos. 1 : 100 000. Lima, 1971. [kserokopia]
Jauja. 1 : 100 000. Lima, 1971. [kserokopia]
HDA. Tayacoto. 1 : 25 000 1971. [kserokopia]
Mina Atlante. 1 : 25 000 1971. [kserokopia]
Colcabamba. 1 : 25 000 1971. [kserokopia]
Chilca. 1 : 25 000 1971. [kserokopia]
Yungay. 1 : 25 000 1973. [kserokopia]
Lagunas de la Cuenca del Rio Marañon. 1 : 25 000. [kserokopia]
Tactical Pilotage Chart. 1 : 500 000 1991.

akta luźne ;
145x105 cm
stan dobry
20 k.
druk ;
j. ang., hiszp., niem., pol.
Indeksy

Wersja PDF



Copyright 2014 TPN - Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonawca: Jarosław Wenta
Strona internetowa została przygotowana w ramach projektu realizowanego przez Fundację im. Zofii i Witolda Paryskich pt. "Digitalizacja i publiczne udostępnienie drugiej części archiwum tematycznego pp. Paryskich" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


stat4u