Rekord 365 z 2345
 
Tatrzański Park Narodowy, Ośrodek Dokumentacji Tatrzańskiej

Teczki Tematyczne Paryskich
Sygnatura

TT-P/365
A
Tytuł teczki
Językoznawstwo
Materiał kartograficzny współczesny
Daty skrajne
1934
Zawiera
Uwagi do map.
Skróty rozwiązane z map.
10 map:
Wieliczka. PAS 49 SŁUP 30 Warszawa: WIG, 1934 skala 1 : 100 000
Babia Góra. PAS 50 SŁUP 29 Warszawa: WIG, 1934 skala 1 : 100 000
Rabka. PAS 50 SŁUP 30 Warszawa: WIG, 1934 skala 1 : 100 000
Rabka. PAS 50 SŁUP 30 Warszawa: WIG, 1934 skala 1 : 100 000
Chyżne. PAS 51 SŁUP 29 Warszawa: WIG, 1934 skala 1 : 100 000
Zakopane. PAS 51 SŁUP 30 Warszawa: WIG, 1934 skala 1 : 100 000
Zakopane. PAS 51 SŁUP 30 Warszawa: WIG, 1934 skala 1 : 100 000
Zakopane. PAS 51 SŁUP 30 Warszawa: WIG, 1934 skala 1 : 100 000
Tatry Zachodnie. PAS 52 SŁUP 29 Warszawa: WIG, 1934 skala 1 : 100 000
Tatry Wysokie. PAS 52 SŁUP 30 Warszawa: WIG, 1934 skala 1 : 100 000


akta luźne
43x47 cm
stan dobry
24 s.
druk, rkps
j. pol.
Indeksy
Zwoliński Tadeusz
Wojskowy Instytut Geograficzny w Warszawie
Językoznawstwo

Wersja PDF



Copyright 2014 TPN - Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonawca: Jarosław Wenta
Strona internetowa została przygotowana w ramach projektu realizowanego przez Fundację im. Zofii i Witolda Paryskich pt. "Digitalizacja i publiczne udostępnienie drugiej części archiwum tematycznego pp. Paryskich" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


stat4u